運行履歴
 10:40 1074C 三崎口 |  10:36 1098 試運転 |  10:34 1012A 京急久里浜 |  10:30 1030 京急久里浜 |  7:40 710B 品川 |
 7:36 704A |  7:30 774SH 青砥 |  7:29 700 京急久里浜 |  7:27 774H |  7:25 704T 泉岳寺 |
 6:24 624D 京急川崎 |  21:57 2105C 品川 |  21:52 2194 金沢文庫 |  18:41 1870H 三崎口 |  22:18 2298 試運転 |
 22:16 2222D 羽田空港 |  20:21 2002C 京急川崎 |  20:19 2053A 品川 |  20:12 2010C 貸切 |  20:09 2068H 三崎口 |
 20:07 2058H 三崎口 |  20:05 2090A 京急久里浜 |  19:56 1924A 三崎口 |  19:53 1924 試運転 |  19:51 1910A 試運転 |
 19:50 1951H 京急久里浜 |  19:48 1972SH 金沢文庫 |  19:47 1972SH 京急久里浜 |  5:06 523H 青砥 |  5:05 523H 青砥 |
|
注意:
前列車発車後2分間は同一ホームから次列車の発車不可。
表示桁を最低1つ手動操作していない場合発車不可。
回転動作中は発車不可。