運行履歴
20:10 2045H 高砂 | 20:10 2045H 高砂 | 20:09 2001C 品川 | 20:08 2015C 品川 | 20:08 2015C 品川 |
20:07 2031C 品川 | 15:03 1580 京急川崎 | 15:02 1522H 羽田空港 | 15:02 1522H 羽田空港 | 14:35 1466H 羽田空港 |
14:24 1466H 羽田空港 | 14:20 1466H 羽田空港 | 11:09 1110A 京急久里浜 | 11:05 1152H 三崎口 | 8:34 890B 京急蒲田 |
8:31 800A 品川 | 5:58 506C 神奈川新町 | 5:53 553H 高砂 | 5:51 502 神奈川新町 | 4:55 414SH 羽田空港 |
4:54 414H 羽田空港 | 4:53 459SH 羽田空港 | 22:57 2266H 金沢文庫 | 19:47 1911A 品川 | 20:46 2090A 金沢文庫 |
20:44 2014 浦賀 | 18:25 41 琴電琴平 | 10:24 1010A 神奈川新町 | 8:13 810A 試運転 | 21:51 2110A 試運転 |
|
注意:
前列車発車後2分間は同一ホームから次列車の発車不可。
表示桁を最低1つ手動操作していない場合発車不可。
回転動作中は発車不可。